<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projeksiyon Cihazı Kiralama &#187; projeksiyon</title>
	<atom:link href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projeksiyoncihazi.org</link>
	<description>Ucuz Projeksiyon Cihazı, Projeksiyon Cihazları Kiralama Portalı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 18:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Projeksiyon Cihazlarının Kullanım Alanları</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarinin-kullanim-alanlari.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarinin-kullanim-alanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Projeksiyon Cihazı Projeksiyon nerelerde kullanılıyor? Projeksiyon kullanımı giderek yayılıyor. Projeksiyon sistemleri nin yaygınlaşmasının nedenlerinden birisi fiyatların düşmesi, diğeri de projeksiyon ile yapılan tanıtımların daha etkili olmasıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">Projeksiyon Cihazı</a> Projeksiyon nerelerde kullanılıyor? Projeksiyon kullanımı giderek yayılıyor. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-sistemleri" target="_blank">Projeksiyon sistemleri</a> nin yaygınlaşmasının nedenlerinden birisi fiyatların düşmesi, diğeri de projeksiyon ile yapılan tanıtımların daha etkili olmasıdır. Projeksiyon kullanım alanları olarak okullar, çeşitli eğitim kurumları, şirket toplantıları, seminer ve kongre merkezlerinin bünyesinde yapılan her çeşit toplantılar ve tanıtımlardır. Projeksiyon sistemleri evlerde sinema amaçlı ve oyun konsolları ile beraber de yaygın şekilde kullanılmaktadır.<br />
Projeksiyon kullanım alanı olarak POS-POI denilen satış ve bilgilendirme noktaları en etkin kullanım alanları arasına girdi. Pazarlama ve bilgilendirme amaçlı <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">projeksiyon</a> kullanımı satışların artmasına neden olmaktadır. Özellikle ters projeksiyon sistemlerinin yayılması ile yüksek ışıklı ortamlarda etkili projeksiyon performansları elde ediliyor. Meydanlarda ve caddelerde ters projeksiyon ile yapılan reklamlar çok ilgi odağı oluyor. Projeksiyon teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi sonucu ucuz projeksiyon cihazı kiralama ve satın almak mümkün olduğu için kullanım alanları her geçen gün gelişiyor. Projeksiyon sistemlerindeki Led Projeksiyon teknolojisin yayılması ile reklam ve tanıtım amaçlı kullanımlar giderek artıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarinin-kullanim-alanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeksiyon Cihazlarını Kiralamak</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarini-kiralamak.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarini-kiralamak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiralık Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon cihazı kiralama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Projeksiyon Cihazı kiralama ile toplantılarınız, fuar organizasyonlarınız, özel sunumlarınız çok daha profesyonel olarak gerçekleşir. Özel günlerde projeksiyon cihazına ihtiyacınız olursa, sadece ihtiyacınız olduğu süre kadar Projeksiyon Cihazı kiralayabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">Projeksiyon Cihazı</a> kiralama ile toplantılarınız, fuar organizasyonlarınız, özel sunumlarınız çok daha profesyonel olarak gerçekleşir. Özel günlerde projeksiyon cihazına ihtiyacınız olursa, sadece ihtiyacınız olduğu süre kadar Projeksiyon Cihazı kiralayabilirsiniz. Kiralık Projeksiyon Cihazı bir günlük veya bir haftalık kiralanarak iyi ve farklı tanıtım ve toplantılara imza atılabilir. En uygun fiyatlarla ihtiyacınıza uygun projeksiyon cihazlarını ve buna uygun projeksiyon perdesini bir günlük veya iki günlük kiralayabilirsiniz. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon</a>, cihazı kiralama işi ile ilgilenen firmalardan, projeksiyon perdesi, ters projeksiyon ekranı birlikte olabileceği gibi ayrı da kiralanabilir. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi-kiralama" target="_blank">Projeksiyon Cihazı kiralama</a>, uygun fiyatlar ve kiralama koşulları nedeni ile çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Projeksiyon Cihazı kiralama firmalarından bir gün önceden rezervasyon yapmanız ve randevu almanız yeterlidir. Çünkü Projeksiyon Cihazı kiralama özellikle yaz aylarında çok ilgi gören bir iş kolu haline geldi. Yaz aylarında tanıtımlar, fuarlar ve organizasyonlar çok yoğun olduğu için firmalar Projeksiyon Cihazı kiralayarak bu faaliyetlerini daha etkili yapmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de Projeksiyon Cihazı kiralama taleplerinde patlama yaşanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarini-kiralamak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Yeni Epson Projektörler</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/en-yeni-epson-projektorler.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/en-yeni-epson-projektorler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[epson projektör]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[En yeni model Epson projektör, ofis kullanımı için tasarlanmış. Bu projeksiyon cihazı, uzun lamba ömrü, yüksek performanslı renkli ışık çıkışı, hızlı açma kapama özelliği, ek hoparlör bağlama olanağı ve hafifliğiyle ofis kullanımında avantajlı bir model. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En yeni model Epson <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projektor" target="_blank">projektör</a>, ofis kullanımı için tasarlanmış. Bu projeksiyon cihazı, uzun lamba ömrü, yüksek performanslı renkli ışık çıkışı, hızlı açma kapama özelliği, ek hoparlör bağlama olanağı ve hafifliğiyle ofis kullanımında avantajlı bir model. Küçük ofisler için iyi bir seçenek olan <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">projeksiyon</a> cihazı evde video projeksiyon için ekonomik bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Epson, markasının yeni ürünü projeksiyon ufak ofislerde, küçük toplantı odaları için ideal, hem de evde sinema keyfi için ekonomik fiyata satın alınabiliyor.  Bu projeksiyon cihazı 5000 saate kadar lamba ömrü nedeni ile tercih ediliyor. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">Projeksiyon cihazı</a>, yüksek performanslı 2.100 ANSI-Lumen değeri sayesinde, aydınlık ortamlarda kaliteli görüntü almanızı sağlayacak beyaz ve renkli parlaklık verme özelliği ile dikkat çekiyor. Ses kalitesi yüksek olan projeksiyonun ek harici hoparlör bağlama olanağı sağlayan hoparlör ve ses çıkışı da bulunuyor. Projeksiyon cihazı kullanımı ve taşınması, doğrudan açma ve kapama özelliğiyle kullanıcısına anında görüntü sunuyor. Sunumlarınızı daha hızlı, daha verimli bir hale getiriyor. Bu projeksiyon cihazı kiralama içinde en uygun modeller arasında yer alıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/en-yeni-epson-projektorler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazmanın Dezavantajları</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/plazmanin-dezavantajlari.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/plazmanin-dezavantajlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[ev sinema sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[plazma projektörler]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ev sinema sistemi nde daha çok tercih edilen plazma ekranların LCD ekranlara göre çeşitli eksileri bulunur. Bu yeni teknolojinin bahsetmeye değer birkaç dezavantajını sıralayabiliriz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/ev-sinema-sistemi" target="_blank">Ev sinema sistemi</a> nde daha çok tercih edilen plazma ekranların LCD ekranlara göre çeşitli eksileri bulunur. Bu yeni teknolojinin bahsetmeye değer birkaç dezavantajını sıralayabiliriz. Ev sinema sisteminde en çok tercih edilen plazmalarını maliyet açısından değerlendirilirse daha pahalıdır. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/plazma-projektorler" target="_blank">Plazma projektörler</a>, LCD projektörlere göre daha yüksek maliyetle imal edildikleri için daha pahalıdır. Sadece bu sebep den dolayı plazma ekran projeksiyon ekranlarını almak herkes için uygun olmayabilir. Ama günümüzde birçok yeni teknolojide olduğu gibi ev sinema sistemi plazma ekranların fiyatları da gittikçe düşmektedir. Ev sinema sistemi projeksiyon cihazlarının plazma ekranlarda sürekli kalan logo, hep aynı tip ekran, iki ile üç sat boyunca her bir seferinde aynı görüntü gösterimi için pek uygun değildir. Sürekli aynı görüntü gösterimi sonunda ekranda iz kalabilir. Fakat plazma <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">projeksiyon</a> ekranlarında uygun tedbirler alındığı zaman bu sorunun önüne geçebilir. Bazı durumlarda bir ekran koruyucusuyla, bu sorun çözülür. Plazma ekranın avantajları ve dezavantajları değerlendirilerek karar verilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/plazmanin-dezavantajlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ev Sinema Sistemi Plazmaların Avantajları</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/ev-sinema-sistemi-plazmalarin-avantajlari.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/ev-sinema-sistemi-plazmalarin-avantajlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı Ev Sinema Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[ev sinema sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projektör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ev Sinema Sistemi Plazma ekranların CRT bazlı ekranlara kıyasla bazı avantajları vardır. Öncelikli olarak plazma Projeksiyon ekranları ince ve hafif olması sebebiyle çok tercih edilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/ev-sinema-sistemi" target="_blank">Ev Sinema Sistemi</a> Plazma ekranların CRT bazlı ekranlara kıyasla bazı avantajları vardır. Öncelikli olarak plazma <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon</a> ekranları ince ve hafif olması sebebiyle çok tercih edilir. Sadece plazma ekranlı Projeksiyon cihazları 8,8 cm ila 13 cm kalınlıkta ve 25-60 kg civarında değişen ölçülere sahiptir. Ev Sinema Sistemi Plazma ekranlar herhangi bir duvara çok kolay monte edilerek izleme olanağı arttırılır. Bazı ortamlarda ise uygun stantlara konulabilir. Ev Sinema Sistemi Plazma ekranları çok parlak görüntü kalitesine sahiptir. Çevreleyen ışığa daha az hassas bir çok LCD <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projektor" target="_blank">projektör</a> lerine göre plazma ekranlarında kontrast ve parlaklık daha fazladır. Ev Sinema Sistemi Plazma ekranları<br />
160° izleme konisi sayesinde salonun her yanından aynı değerde izlenir. Geniş salonlar, pastane, lokanta ve cafeler için idealdir. İzleyiciler uzaktan ve normalinden açık eksenden de plazma ekranı izlerler. Ev Sinema Sistemi Plazma ekranları manyetik alanlardan etkilenmezler.  Birçok uygulamada CRT ekranlarının veya LCD projektörleri problem çıkarabilir. Ancak Ev Sinema Sistemi Plazma ekranlarda görüntü, merkezde, sadece merkezde değil, köşelerine kadar aynıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/ev-sinema-sistemi-plazmalarin-avantajlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Projeksiyon Cihazları</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/yeni-projeksiyon-cihazlari.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/yeni-projeksiyon-cihazlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon cihazları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Projeksiyon cihazları artık cep telefonu boyutuna geldi. Uzun zamandır resimlerini ve prototipini gördüğümüz ufak Projeksiyon cihazlarının 2007 yılında üretilmeye başlandığını gazete haberinde okudum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazlari" target="_blank">Projeksiyon cihazları</a> artık cep telefonu boyutuna geldi. Uzun zamandır resimlerini ve prototipini gördüğümüz ufak Projeksiyon cihazlarının 2007 yılında üretilmeye başlandığını gazete haberinde okudum. Yeni model, küçük, Projeksiyon cihazları Kaliforniya’da aynı yılda tanıtılmıştı. Nano-projeksiyon cihazları hakkında biraz bilgi verelim. Bir firma bir süredir projeksiyon mantığını cebimize sığacak kadar küçültmeye çalışıyordu. Hatta daha da ileri gidip bugünkü incecik telefonlara bile yakın gelecekte Projeksiyon adapte edebileceğini söylemişti. Resimlerle tanıttığı Projeksiyon cihazlarını bir iki kez de prototipini yaptığını belirten firma gerçek bir cihazı şimdiye kadar çeşitli nedenlerle tanıtamamıştı. SID 2007 konferansında ise gerçek ve çalışan bir <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">Projeksiyon cihazı</a> modelini tanıtmıştı ve 2008’de de seri üretime geçmişti. Oio adı verilen mobil projeksiyon cihazı bir kibrit kutusundan biraz daha büyük ve yüksek görüntü kalitesi ve parlaklık sunabiliyor. Küçük <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon </a>cihazlarının üretici firmasının CEO’su yaptığı açıklamada şirketin deneyimli ve endüstriyel geçmişi sayesinde ilk gerçek mobil nano-projeksiyon cihazı oio’yu kendilerinin ürettiği için onur duyduklarını belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/yeni-projeksiyon-cihazlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeksiyon Cihazı Markaları</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazi-markalari.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazi-markalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[epson projeksiyon cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon cihazları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Projeksiyon Cihazı alacak olan kişiler hangi markayı seçmeleri konusunda karar veremezler. Acaba hangi marka Projeksiyon Cihazı seçerlerse daha uzun ömürlü olur?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">Projeksiyon Cihazı</a> alacak olan kişiler hangi markayı seçmeleri konusunda karar veremezler. Acaba hangi marka Projeksiyon Cihazı seçerlerse daha uzun ömürlü olur? Hangi marka Projeksiyon Cihazın görüntü kalitesi daha iyidir? Bu soruları Projeksiyon Cihazı kullanan kişilere sorarak piyasa araştırması yapmış olurlar. Çünkü Projeksiyon Cihazı kullanan kişilerin fikirleri her zaman daha iyi yol gösterir. Projeksiyon Cihazı kullanıcıları mutlaka birkaç marka Projeksiyon Cihazı kullanmış olduklarından kıyaslama yapabilirler. Okullarda 3-4 marka projeksiyon cihazı olabilir. Bu <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazlari" target="_blank">Projeksiyon Cihazları</a> nı kullanan öğrencilerin de kıyaslama yapabilme şansı olur. Bazı uzmanların dediği üzere <strong>Epson Projeksiyon Cihazları</strong> bu konuda başarılı. Eğer biraz daha pahalı bir Projeksiyon Cihazı alma imkanı olanlara da Sony marka cihaz almalarını öneriyor uzmanlar. Projeksiyon cihazlarının lamba gücü, ömrü, servis garantisi, yedek lamba fiyatı tabi ki cihazın seçiminde etkili olmalıdır. Ancak en önemlisi Projeksiyon Cihazının görüntüsünün net olmasıdır. Piyasada en çok satılan <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon</a> Cihazı markalarından birisi Benq projeksiyonun lamba gücü ve çözünürlüğü çok yüksek olmasına rağmen görüntü kalitesi yetersiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazi-markalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeksiyon Ne Anlama Gelir?</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-ne-anlama-gelir.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-ne-anlama-gelir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projektör]]></category>
		<category><![CDATA[projektorler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Projeksiyon kısaca, herhangi bir görüntü kaynağından aldığı görüntüyü “projeksiyon cihazı” veya “data-video projektör” dedğimiz makinalar le beyaz bir yüzey, Projeksiyon perdesi veya seçilen duvar üzerine aktarılmasıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon</a> kısaca, herhangi bir görüntü kaynağından aldığı görüntüyü “<a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">projeksiyon cihazı</a>” veya “data-video projektör” dedğimiz makinalar le beyaz bir yüzey, Projeksiyon perdesi veya seçilen duvar üzerine aktarılmasıdır. Bu projeksiyon cihazlarının üretiminde çeşitli teknolojiler kullanılır. Projeksiyon cihazları LCD ve DLP denilen teknolojiler ile üretilen çeşitleri ile piyasada satışa sunulmuştur. Projeksiyon cihazı almak isteyenler bu konularda araştırma yaparak her iki Projeksiyon çeşidinden biri arasında karar verirler. Projeksiyon cihazı seçimini etkileyen özelliklerin kullanım amaçları ile bağlantılı olduğu gerçektir. Projeksiyon cihazları seçimini belirleyen özelliklerden biriside fiyattır. Projeksiyon cihazlarındaki farklı kullanım amaçları için üretilmiş projeksiyon makinaları da vardır. Bu Projeksiyon cihazları genel olarak bir, sunum amaçlı projektörler, iki, eğitim sektöründe kullanılan projektörler ve en son olarak da evlerde kullanılan ev sinema sistemi denen film izleme amaçlı <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projektorler" target="_blank">projektörler</a> olarak sıralanabilir. Sunum amaçlı projeksiyon cihazları bir seminer ve toplantılarda yapılan tanıtımlar için gereklidir. İşverenin elemanlarına verdiği seminerlerde en çok Projeksiyon cihazları eşliğinde yapılan eğitim DVD leri, şirketlerin tanıtımı, misyonu ve vizyonu elemanlarına tanıtılır. Eğitim alanında ise ilk okullardan üniversiteye kadar her alanda Projeksiyon cihazlarından yararlanılır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-ne-anlama-gelir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Önemli Projeksiyon Cihazı Özellikleri</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/en-onemli-projeksiyon-cihazi-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/en-onemli-projeksiyon-cihazi-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon cihazları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Projeksiyon Cihazları nın özellikleri arasında dikkat edilenlerden birisi çalışma sessizliği olarak değerlendirilir. Projeksiyon cihazları nın kataloglarında, tanıtım broşürlerinde yer alan bir değer vardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Projeksiyon Cihazları</strong></span> nın özellikleri arasında dikkat edilenlerden birisi çalışma sessizliği olarak değerlendirilir. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazlari" target="_blank">Projeksiyon cihazları</a> nın kataloglarında, tanıtım broşürlerinde yer alan bir değer vardır. Projeksiyon çalışma sessizliği teknolojik tabirle db kısaltması ile, desibel cinsinden ifade edilir. Normal bir <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazi" target="_blank">projeksiyon cihazı</a> özelliği enellikle 32-33 db civarlarındadır. İyi kalite ev sinema projeksiyon cihazlarında 23-25 db seviyelerine kadar bu özellik inebilir. Kurumsal veya sanayi tipi uygulamalarda kullanılan çok yüksek ışık gücüne sahip olan projeksiyon cihazlarında bu oran  38 db seviyelerine kadar yükselebilir. Bu ses seviyesi cihazın çalışır durumdayken çıkardığı sesi ifade eder. Özellikle ev sinema sistemi projektörlerinde bu ses seviyesinin düşük olması aranan özellikler arasında yer alır. Çünkü ev sinema sistemi projeksiyon cihazları ile film izlerken, filmdeki seslere yoğunlaşmak için cihazdan ses gelmemesi önemlidir. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon</a> larda teknik olarak belirtilen bir yansıtma aralığı vardır. Genelde “inch” olarak belirtilir. İnch = 2.54 cm Bu iki rakam, o projektörün görüntüyü bozmadan yansıtabileceği en küçük ve en büyük ekran boyutunu belirtir. Tabi projeksiyon cihazlarında en iyi özellikleri cihazın fiyatından da anlayabilirsiniz. Projeksiyon cihazlarında aranan değerler arttıkça fiyatlarda yükselir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/en-onemli-projeksiyon-cihazi-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeksiyon Cihazlarının Fiyatları</title>
		<link>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarinin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarinin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Projeksiyon Cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon perdeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projeksiyoncihazi.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Projeksiyon Cihazı fiyatları modeline, markasına ve özelliklerine göre değişir. Projeksiyon Cihazının kullanılacağı yere ve iş koluna ve özelliklerine göre değişen fiyatları vardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/" target="_blank">Projeksiyon Cihazı</a> fiyatları modeline, markasına ve özelliklerine göre değişir. Projeksiyon Cihazının kullanılacağı yere ve iş koluna ve özelliklerine göre değişen fiyatları vardır. Projeksiyon Cihazının boyutları artık el içinde taşınacak kadar küçüldü. sabit mekanlarda kulanılan Projeksiyon Cihazlarında büyüklük o kadar önemli olmayabilir belki ama işi gereği gezici olarak <strong>Projeksiyon Cihazı</strong> kullanan kişiler küçük modellerde olan Projeksiyon Cihazlarını almayı tercih ederler.Projeksiyon Cihazı fiyatları da 1000 TL ile 15.000 TL arasında değişerek müşterinin tercihine ve bütçesine göre değişir. <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon-cihazlari" target="_blank">Projeksiyon Cihazları</a> nın boyutu küçüldükçe fiyatı da o oranda artar. Son zamanlarda jeneratörler sıklıkla reklam sektöründe kullanılmakta, örneğin araba satıcıları; ışık ışınları geniş alanlarada görünebilir ve  ilgilenen insanlar jeneratör ışıklarını satıcıların ve mağazaların ışınlarını takip ederek ışığın kaynağı olan mağazaları ve satıcıları bulabilecek şekilde ayarlarlar. Dev <a href="http://www.projeksiyoncihazi.org/tag/projeksiyon" target="_blank">Projeksiyon</a> perdeleri ne yansıtılan görüntüler, halkın çok ilgisini çektiği için Projeksiyon Cihazına verilen para boşa gitmemiş olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projeksiyoncihazi.org/projeksiyon-cihazlarinin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

